Håndball
| Styre og utvalg | Navn | Mobil | E-post | På Valg |
| Styre | ||||
| Leder | Hilde Gellein Løkken | 97105333 | [email protected] | 2028 |
| Nestleder | Ane I. Høeg | 90153214 | [email protected] | 2027 |
| Kasserer | Ingvill Mostraum | 97560437 | [email protected] | 2027 |
| Sekretær | Ragnar Haugland | 95025513 | [email protected] | 2028 |
| Styremedlem | ||||
| Sportslig leder | Guro N. Hylen | 95707668 | [email protected] | 2027 |
| Arrangement leder | Karianne Nesseth | 90762697 | [email protected] | 2028 |
| Sportslig utvalg | ||||
| Leder | Guro N. Hylen | 95707668 | [email protected] | |
| Medlem | Ingrid Nygjelten | 97179041 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Andrè Enget | 95993019 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | ||||
| Medlem | Vemund Lunsæter | 95709849 | [email protected] | 2027 |
| Arrangementsutvalg | ||||
| Leder | Karianne Nesseth | 90762697 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Magni Horten | 97195820 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | ||||
| Medlem | ||||
| Medlem | Rønnaug Sandmæl | 90524675 | [email protected] | 2026 |
| Medlem | Nina Hogstad | 95485214 | [email protected] | 2027 |
| Økonomi | ||||
| Leder | Ingvill Mostraum | 97560437 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | ||||
| Ungdoms-representant | ||||
| Andre verv | ||||
| Inkluderingsansvarlig | Mona E. Fiskvik | 41932042 | [email protected] | |
| Dommerkontakt | Vemund Lunsæter | 95709849 | [email protected] | |
| Materialforvalter | Guro N. Hylen | 95707668 | [email protected] | |
| Valgkomité | ||||
| Leder | Jostein Sivertsen | 40249499 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | ||||
| Medlem | Kristin Framnes | 40879789 | [email protected] | 2028 |



