Håndball
| Styre og utvalg | Navn | Mobil | E-post | På Valg |
| Styre | ||||
| Leder | Peder Løvhaug | 40109954 | [email protected] | 2026 |
| Nestleder | Guri Storhaug | 90539844 | [email protected] | 2026 |
| Kasserer | Ingvill Mostraum | 97560437 | [email protected] | 2027 |
| Sekretær | Hilde G. Løkken | 97105333 | [email protected] | 2026 |
| Styremedlem | Ane I. Høeg | 90153214 | [email protected] | 2027 |
| Sportslig leder | Ragnar Haugland | 95025513 | [email protected] | 2027 |
| Arrangement leder | Karianne Nesseth | 90762697 | [email protected] | 2026 |
| Sportslig utvalg | ||||
| Leder | Ragnar Haugland | 95025513 | [email protected] | 2026 |
| Medlem | Ingrid Nygjelten | 97179041 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Andrè Enget | 95993019 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Guro N. Hylen | 95707668 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Vemund Lunsæter | 95709849 | [email protected] | 2027 |
| Arrangementsutvalg | ||||
| Leder | Karianne Nesseth | 90762697 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Magni Horten | 97195820 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Gunn Engen | 97100862 | [email protected] | 2026 |
| Medlem | Mariann Tuveng | 90578258 | [email protected] | 2026 |
| Medlem | Rønnaug Sandmæl | 90524675 | [email protected] | 2026 |
| Medlem | Nina Hogstad | 95485214 | [email protected] | 2027 |
| Økonomi | ||||
| Leder | Ingvill Mostraum | 97560437 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Maren Thoresen | 41928666 | [email protected] | 2026 |
| Ungdoms-representant | ||||
| Andre verv | ||||
| Inkluderingsansvarlig | Mona E. Fiskvik | 41932042 | [email protected] | |
| Dommerkontakt | Vemund Lunsæter | 95709849 | [email protected] | |
| Materialforvalter | Guro N. Hylen | 95707668 | [email protected] | |
| Valgkomité | ||||
| Leder | Jostein Sivertsen | 40249499 | [email protected] | 2027 |
| Medlem | Trond G. Løkken | 97116679 | [email protected] | 2026 |
| Medlem | Kristin Framnes | 40879789 | [email protected] | 2028 |



