Mitt varsel!
| Styre | Navn | Telefon | E-post | På valg |
| Leder | Mari Gullbrekken Schjølberg | 997 05 462 | [email protected] | 2025 |
| Nestleder | Ingjerd Skagen Nygård | 907 36 286 | [email protected] | 2024 |
| Økonomiansvarlig | Kristin Lærum Thorbjørnsen | 911 40 579 | [email protected] | 2024 |
| Sportslig leder | Ingunn Vangen Lunåsmo | 900 12 597 | [email protected] | 2025 |
| Trimansvarlig | Britt Vangen Sandvold | 932 13 496 | [email protected] | 2024 |
| Ungdomsrepresentant | Guro Schjølberg | 941 42 993 | [email protected] | 2025 |
| Sportslig Utvalg | ||||
| Leder | Ingunn Vangen Lunåsmo | 900 12 597 | [email protected] | 2025 |
| Medlem | Elisabeth Espeland | 917 58 058 | [email protected] | 2024 |
| Teknisk utvalg | ||||
| Teknisk leder | Knut Harald Smevold | 95986806 | [email protected] | 2025 |
| Leder kart | Magnar Often | 901 67 813 | [email protected] | 2025 |
| Medlem | Knut Olav Torkildsen | 90165310 | [email protected] | 2024 |
| Medlem | Ove Feragen | 951 09 395 | [email protected] | 2025 |
| Trimutvalg | ||||
| Leder | Britt Vangen Sandvold | 932 13 496 | 2024 | |
| Medlem | Kristen Bay | 996 26 856 | [email protected] | 2024 |
| Medlem | Idar Nybø | 913 87 327 | [email protected] | 2024 |
| Valg | ||||
| Leder | Anne Mette Normann | 913 25 786 | 2024 | |
| Medlem | Sigrid Kalbækken | 984 24 352 | 2025 |



